ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
¿·È¯ÅĻԿ·ÉÙÄ®£³ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅĻԿ·ÉÙÄ®£³ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ20ʬ |
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 4312 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
ôÅö¼Ô ¡§ ÁÒÅè(¤¯¤é¤·¤Þ)
É߶⣰¡¦Îé¶â£°¡ªÏ¼¼¤òÍμ¼¤Ø¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Þ¤·¤¿¡ù¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LINE¡÷£É£Ä¡¡¡÷417£õ£ú£ú£ñ£â¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÐÏ¿¸å¤Ï°ì¸À¥È¡¼¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÄɤ¤Ê²¤¡¦¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¦£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¤¢¤ê¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅĻԿ·ÉÙÄ®£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ49ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ±©±ÛËÜÀþ ²Ã¼£±Ø ÅÌÊâ49ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 52.79Ö ¡Ê15.96ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | ÆîÀ¾ | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú¤Î2³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ2·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ÆóÍÕ¾®³Ø¹» (Ìó1,000m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜ´ÝÃæ³Ø¹» (Ìó800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Íá¼¼¤ËÁë | ||
È÷¹Í | ¶ÛµÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ24¡§·î³Û1¡¤100±ß/¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡§·î³Û1¡¤512±ß/Ä®²ñÈñ¡§·î³Û330±ß/Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡§ÄÂÎÁ¤Î1.1¥ö·îʬµÚ¤ÓÃó¼ÖÎÁ¤Î1¥ö·îʬ/²ÈºâÊݸ±¡§ÍײÃÆþ/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§17¡¤600±ß/¸°Âå¶â¡§17¡¤600±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î25Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î15Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£