ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó
¿·È¯ÅÄ»ÔÅì¿·Ä®£´ÃúÌÜ
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
±©±ÛËÜÀþ¡¿¿·È¯ÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÅì¿·Ä®£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡¥Ð¥¹4ʬ¡¦ÄäÊâ5ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 8068 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
ôÅö¼Ô ¡§ ÎÓ
É߶⣰±ß¡¦Îé¶â£°±ß¡ª½é´üÈñÍѤòÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¡¢Æäˤª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡¡¿·È¯ÅĻԤΤªÉô²°Ãµ¤·¤Ï´äÇÈÉÔÆ°»º¤Ø¢ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìƱ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÍèŹ¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
¤³¤Îʪ·ï¤ÏÂþº£¤´ÆþµïÃæ¤Ç¤¹¡£

¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·È¯ÅÄ»ÔÅì¿·Ä®£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ±©±ÛËÜÀþ¡¡¿·È¯Åıء¡¥Ð¥¹4ʬ¡¦ÄäÊâ5ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Çò¿·Àþ À¾¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ56ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Çò¿·Àþ ¿·È¯ÅÄ±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 54.51Ö ¡Ê16.48ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú¤Î3³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ3·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | Îé¶â¡¦É߶â | Î顦0¥ö·î¡¡Éß¡¦0¥ö·î |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | Åì˾®³Ø¹» (Ìó200m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ËÜ´ÝÃæ³Ø¹» (Ìó1,800m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥¬¥¹¥³¥ó¥íÂбþ¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¨¥¢¥³¥ó2Âæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÊªÃÖ¡¥ÉßÃÏÆ⥴¥ßÃ־졥Ãó¼Ö¾ì¾ÃÀãÀßÈ÷¤¢¤ê¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó | ||
È÷¹Í | Ä®Æâ²ñÈñ¡§·î³Û400±ß/¶ÛµÞŽ»ŽÎŽßŽ°ŽÄ24¡§·î³Û1100±ß/¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¡§·î³Û1512±ß/¼¼Æâ¹³¶Ý»Ü¹©Èñ¡§£±£·¡¤£¶£°£°±ß/¸°Âå¶â¡§17¡¤050±ß/²ÈºâÊݸ±¡§ÍײÃÆþ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ04·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î5Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£